AG Übersicht im Schuljahr 2026/2027
| Tag | Kategorie | Klassen | Arbeitsgemeinschaft |
|---|---|---|---|
| Mo | Kunst/Musik | 5, 6 | AG Textilwerkstatt |
| Mo | Sport | 5, 6 | Ballschule |
| Mo | Sport | 5, 6 | Baseball |
| Mo | Sport | 5, 6 | Basketball 5/6 |
| Mo | Sport | 5, 6 | Breakdance |
| Mo | Gesellschaft | 5, 6 | Brett- und Kartenspiele |
| Mo | NaWi | 5, 6 | Forschungswerkstatt |
| Mo | Sport | 5, 6 | Fußball 5/6 |
| Mo | Kunst/Musik | 5, 6 | Jahreszeiten |
| Mo | Gesellschaft | 5, 6 | Jugend debattiert 5/6 |
| Mo | Gesellschaft | 5, 6 | Kreative Welten |
| Mo | Kunst/Musik | 5, 6 | Malerei und Plastik |
| Mo | Sport | 5, 6 | Schnorcheln |
| Mo | NaWi | 5, 6 | Schulgarten 5/6 |
| Mo | Sport | 5, 6 | Schwimmen 5/5 |
| Mo | Sport | 5, 6 | Schwimmkurs |
| Mo | Sport | 5, 6 | Tischtennis |
| Mo | Kunst/Musik | 5, 6 | Töpfern / Keramik |
| Mo | Kunst/Musik | 5, 6 | Unterstufenchor |
| Mo | Sport | 5, 6 | Volleyball 5/6 |
| Di | Allgemein | 5, 6 | Auszeit (nur 6. Klassen) |
| Di | NaWi | 5, 6 | Das große Krabbeln |
| Di | Sport | 5, 6 | Fit & Fun 5/6 |
| Di | NaWi | 5, 6 | Green Team |
| Di | Kunst/Musik | 5, 6 | Handlettering |
| Di | Gesellschaft | 5, 6 | Lesewerkstatt |
| Di | Sport | 5, 6 | Outdoor |
| Di | Kunst/Musik | 5, 6 | Podcast |
| Di | Gesellschaft | 5, 6 | Traumreise |
| Di | Kunst/Musik | 5, 6 | Wolle & Co |
| Di | Sport | 5, 6 | Zirkus |
| Di | Gesellschaft | 7 | Alles kann, nichts muss |
| Di | Gesellschaft | 7 | Bibliotek kreativ |
| Di | Sport | 7 | Fit & Fun 7 |
| Di | Sport | 7 | Flag Football 7 |
| Di | NaWi | 7 | Green Team |
| Di | Sport | 7 | Handball 7 |
| Di | Kunst/Musik | 7 | Holzwerkstatt 7 |
| Di | Sport | 7 | Klettern |
| Di | Kunst/Musik | 7 | Kreativ AG 7 |
| Di | Kunst/Musik | 7 | Nähmaschinenwerkstatt |
| Di | Sport | 7 | Showdance-AG |
| Di | Gesellschaft | 7 | Spanisch |
| Mi | NaWi | 5, 6 | Bienen |
| Mi | Sport | 5, 6 | Bouldern 5/6 |
| Mi | Sport | 5, 6 | Dance Art |
| Mi | Sport | 5, 6 | Golf |
| Mi | Sport | 5, 6 | Hockey |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Holzwerkstatt 5/6 |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Keyboard |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Kreativ mit Papier |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Kreativ AG 5/6 |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Kreatives Basteln |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Kunst im Garten |
| Mi | NaWi | 5, 6 | Lego meets Coding |
| Mi | Sport | 5, 6 | Leichtathletik 5/6 |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Leseecke kreativ |
| Mi | Gesellschaft | 5, 6 | Politik-Detektive |
| Mi | Sport | 5, 6 | Rückschlag 5/6 |
| Mi | NaWi | 5, 6 | Schach |
| Mi | Gesellschaft | 5, 6 | Schülerzeitung |
| Mi | Kunst/Musik | 5, 6 | Theater 5/6 |
| Mi | Sport | 5, 6 | Turnen |
| Mi | Sport | 5, 6 | Yoga |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Basketball 7/8/9 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Bouldern 7/8/9 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Fitness-AG |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Flag-Football 7/8/9 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Functional Training |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Fußball 7 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Fußball 8/9 |
| Do | Gesellschaft | 7, 8, 9 | Goethe meets OSG |
| Do | Kunst/Musik | 7, 8, 9 | Grafitti |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Handball 8/9 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Hockey JtFO |
| Do | Gesellschaft | 7, 8, 9 | Jugend debattiert & Social Commitment |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Leichtathletik 7/8/9 |
| Do | Kunst/Musik | 7, 8, 9 | Malerei |
| Do | Gesellschaft | 7, 8, 9 | Media Crew |
| Do | Kunst/Musik | 7, 8, 9 | Mittelstufenchor |
| Do | Kunst/Musik | 7, 8, 9 | Music factory |
| Do | Gesellschaft | 7, 8, 9 | Portugiesisch |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Rückschlag 7/8/9 |
| Do | Gesellschaft | 7, 8, 9 | Rund ums Buch |
| Do | NaWi | 7, 8, 9 | Schulgarten 7/8/9 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Schwimmen 7/8/9 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Spikeball |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Tanz und Akrobatik |
| Do | Kunst/Musik | 7, 8, 9 | Theater Do |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Volleyball 7/8/9 |
| Do | Sport | 7, 8, 9 | Zirkus |
